FOTOCOPIE | |||||
Colonna1 | CITTÀ | BIBLIOTECA | SEGNATURA | FOGLI | TIPOLOGIA |
1 | Angers | BM | 477 | Fotocopia | |
2 | Augsburg | Staats- und Stadtbibliothek | 112 | 111v | Fotocopia |
3 | Augsburg | Staats- und Stadtbibliothek | 36 | Ultimo foglio | Fotocopia |
4 | Autun | BM? | Fotocopia | ||
5 | Bamberg, ? | Staatbibliothek | Fotocopia | ||
6 | Berlino | Phillipps | 1711 | 99v | Fotocopia |
7 | Bern | Universitätsbibliothek | 1000 | 94 | Fotocopia |
8 | Bruxelles | B. Royale de Belgique | 3170 | 194 | Fotocopia |
9 | Bruxelles | B. Royale de Belgique | 3292 | 1r-17v | Fotocopia |
10 | Bruxelles | B. Royale de Belgique | 5374-75 | 130r-140v | Fotocopia |
11 | Bruxelles | B. Royale de Belgique | 8961-62 | 7r-11v | Fotocopia |
12 | Bruxelles | B. Royale de Belgique | 18421-29 | 144 | Fotocopia |
13 | Città del Vaticano | BAV | Pal.Lat 1357 | 151v | Fotocopia |
14 | Città del Vaticano | BAV | Pal. Lat. 833 | 19v | Fotocopia |
15 | Città del Vaticano | BAV | Pal. Lat 487 | 33v | Fotocopia |
16 | Città del Vaticano | BAV | Pal. Lat 195 | 50v | Fotocopia |
17 | Città del Vaticano | BAV | Pal. Lat. 493 | 106 | Fotocopia |
18 | Città del Vaticano | BAV | Pal. Lat. 1448 | Tutto il manoscritto | Fotocopia |
19 | Città del Vaticano | BAV | Reg. Lat. 1616 | Fotocopia | |
20 | Città del Vaticano | BAV | Reg. Lat. 1723 | 42 | Fotocopia |
21 | Città del Vaticano | BAV | Reg. Lat. 497 | 122-133v | Fotocopia |
22 | Città del Vaticano | BAV | Reg. Lat. 421 | 33v | Fotocopia |
23 | Città del Vaticano | BAV | Reg. Lat. 195 | 50v | Fotocopia |
24 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat.623 | 84, 85, 86 | Fotocopia |
25 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat. 3799 | 100v | Fotocopia |
26 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat. 644 | 96v, 76 | Fotocopia |
27 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat. 8565 | 37 | Fotocopia |
28 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Ross. 205 | 76r | Fotocopia b/n in Barrett |
29 | Clermont-ferrand | BM | 240 | 109,110,117r,149v | Fotocopia |
30 | Darmstadt | Universitäts- und Landesbibl. | HS 3303 | 01-apr | Fotocopia |
31 | Escorial | Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial | Fotocopia | ||
32 | Fulda | Hessische Landesbibliothek | A.a.23 | 51v | Fotografia b\n |
33 | Gotha | Forschungsbibl. | Memb. I 75 | 20v, 21,22 | Fotocopia |
34 | Grenoble | BM | 265 | 134r,135v | Fotocopia |
35 | London | BL | Harley, 3072 | 92,93 | Fotocopia |
36 | Karlsruhe | Badische Landesbibliothek | 65/1101 | 43r-45r | Fotocopia |
37 | Karlsruhe | Badische Landesbibliothek | Aug. 167 | 23r-24v | Fotocopia |
38 | Karlsruhe | Badische Landesbibliothek | Aug. 36 | Fotocopia | |
39 | København | Kongelige Bibliotek | Thott.99.4 | 160 | Fotocopia |
40 | Köln | Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek | 212 | 170r | Fotocopia |
41 | Laon | BM | 26 | 27r | Fotocopia colori racc. rosso |
42 | Leiden | Bibliothek der Rijksuniversiteit | Voss. Lat.8 69 | 68r-74v, 81 | Fotocopia |
43 | Lilienfeld | Zisterzienerstift | 72 | 134v | Fotocopia |
44 | London | BL | 24193 | 158v | Fotocopia |
45 | Metz | BM | 138 | 127v, 128r | Fotocopia |
46 | Montecassino | Biblioteca dell’Abbazia | 3, f. 158r | Fotocopia colori racc. rosso | |
47 | Montpellier | Bibliothèque Universitaire Historique de Médecine | H 219 | 18v,19r | Fotocopia |
48 | Oxford | Bodl. Library | MS Laud.508 | 63r,68v | Fotocopia |
49 | Paris | BNF | Lat. 1928 | Fotocopia | |
50 | Paris | BNF | Lat. 2373 | 3 | Fotocopia |
51 | Paris | BNF | Lat. 1928 | 170v,171v,172 | Fotocopia |
52 | Paris | BNF | Lat. 1084 | 316 | Fotocopia |
53 | Roma | Angelica | 123 | 12r | Fotocopia colori racc. rosso |
54 | Sankt Gallen | ? | Fotocopia | ||
55 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 265 | 130-149 | Fotocopia |
56 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 561 | 162 | Fotocopia |
57 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 869 | Fotocopia | |
58 | Utrecht | Bibliotheek der Rijksuniversiteit | 62 | 223 | Fotocopia |
59 | Utrecht | Bibliotheek der Rijksuniversiteit | 67 | 62 | Fotocopia |
60 | Wuerzburg | Universitätsbibliothek | M.p.th. | 46 | Fotocopia |
61 | |||||
62 |
FOTO E DIAPOSITIVE | |||||
Colonna1 | CITTA’ | Biblioteca | MS | FOGLI | TIPOLOGIA |
1 | Autun | BM | 29 | 33 | Foto b\n |
2 | Bamberg | Staatsbibliothek | Lit 160 | 21, 33, 30, | dia |
3 | Bamberg | Staatsbibliothek | Vas 1 | 63r | Dia |
4 | Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin | Theol. Lat. Qu. 11 | 1402v | Dia |
5 | Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin | Phillipps. 1711 | 99v | Foto b\n |
6 | Bern | Burgerbibliothek | 584 | 142-147 | Foto b\n |
7 | Bern | Burgerbibliothek | 100 | 94 | Foto b\n |
8 | Bern | Burgerbibliothek | 394 | 1v | Foto b\n e lucido colore |
9 | Bruxelles | Bibliothèque Royale de Belgique | 15111-28 | 77 | Foto b\n |
10 | Bruxelles | Bibliothèque Royale de Belgique | 8860-67 | 16, 17r, 23v, 24 | Foto b\n |
11 | Cambridge | University Library | Gg 5.35 | 432r, 437r | Foto b\n |
12 | Cava | Archivio e biblioteca della Badia | 23 | 92-93, 96 | Foto b\n |
13 | Città del Vaticano | BAV | Reg.Lat.1424 | 19, 35,36 | Fotocopia |
14 | Città del Vaticano | BAV | Vat.reg.lat. 1616 | 18v-19v | foto b\n |
15 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Pal. Lat 493 | 106 | Foto colore e relativa fotocopia |
16 | Città del Vaticano | BAV | Reg. Lat. 334 | 52-55 | Dia |
17 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat 3325 | 51r | Foto b\n |
18 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat 7172 | 71,2,86 | Foto b\n |
19 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat 83 | 209-10 | Foto colore |
20 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat 7172 | 71; 86 | Foto b\n e relative fotocopie |
21 | Città del Vaticano | BAV | Vat. Lat 4928 | 229-30 | Foto colore |
22 | Città del Vaticano | BAV | Reg. lat. 338 | 216, 112-3, 122r | Foto colore |
23 | Città del Vaticano | BAV | Ottob. Lat. 757 | 142-145 | |
24 | Escorial | Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial | b.III 14 | 80-1 | Fotocopie |
25 | Firenze | BNC | II.IV.321 | 72v, 93r | Foto b\n |
26 | Firenze | BNC | CL.VI, 152 | 19r/v | Foto b\n |
27 | Firenze | Laurenziana | 29, plut.32 | 25 | Foto b\n |
28 | Firenze | Laurenziana | 29, plut.32 | 28r | Foto b\n |
29 | Fulda | Hessische Landesbibliothek | J-5012 T | 228-231; 188 | Pellicola |
30 | Fulda | Hessische Landesbibliothek | Aa 83 | 91 | Pellicola |
31 | Karlsruhe | Badische Landesbibliothek | 135 | 159r | |
32 | Karlsruhe | Badische Landesbibliothek | Aug 195 | 37-8; 46; | Foto colore |
33 | Karlsruhe | Badische Landesbibliothek | Aug. 195 | 37, 38, 55, 56, 57 | Foto colore |
34 | Kassel | ? | 110-1 | ||
35 | Klosterneuburg | Bibliothek des Augustiner Chorherrenstiftes | Ccl 223 | 142 | Foto b\n |
36 | Klosterneuburg | Bibliothek der Augustiner Chorherren-Orden | 1000 | 39v-40v | Diapositive e relative fotocopie |
37 | Koeln | Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek | 212, 35 | 74 | Foto colore |
38 | Kornik | BM | 24 | 1 | Foto colore |
39 | Leipzig | Stadtbibli., Musikbibliothek | Rep. I 474 | 11-13v; 15v-24r | pellicola |
40 | London | BL | Harl.3072 | 92, 93v | Foto b\n |
41 | London | BL | 73-74 | Foto b\n | |
42 | Lyon | BM | 354, 955 | Foto b\n | |
43 | Madrid | Biblioteca Nacional | 19 | 50-53 | Dia |
44 | Milano | Ambrosiana | H105 inf | 162 | Foto b\n |
45 | Milano | Ambrosiana | E147 SVP | Fotob\n | |
46 | Milano | Ambrosiana | C105 inf | 121, 122, 123 | Foto b\n |
47 | Montpellier | Bibliothèque Universitaire Historique de Médecine | H219 | 1 | Dia e relative foto b\n |
48 | Muenchen | BSB | Cim.b ?? lod. 34 | 100 | Foto b\n |
49 | Muenchen | BSB | Lat. 27305 | 233-235 | Fotocopia |
50 | Muenchen | BSB | Lat. 9921 | 10v | Fotocopia |
51 | Muenchen | BSB | Lat. 14447 | 140r, 142v | Fotocopia |
52 | Paris | BNF | Lat. 544 | 1141, 142 | Foto b\n |
53 | Paris | BNF | 10359 | 20 | Dia |
54 | Paris | BNF | 7418 | 41 | Dia |
55 | Paris | BNF | Ad Dominum Clamaveram AH 51, 223 | 101, 102r | Fotocopia |
56 | Paris | BNF | 16688 | 22 | Foto b\n |
57 | Paris | BNF | 11260 | 24v | Dia |
58 | Paris | BNF | Lat 1121 | 234v-235 | Dia |
59 | Paris | BNF | Lat 1154 | 99-140 (discontinue) | Foto colori |
60 | Paris | BNF | Lat.2373 | 3 | Foto colore |
61 | Paris | BNF | Lat.1084 | 316 | Foto colore |
62 | Paris | BNF | Lat.1928 | 170,171,172 | Foto colore |
63 | Roma | Angelica | 123 | 187v-90r | Foto b\n |
64 | Sank Florian | Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstifts | XI 384; XI 401 | Foto colore | |
65 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 503 | 202; 468 | Dia e fto b\n |
66 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 223 | Fotocopia | |
67 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 1395 | 468 | Dia |
68 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 1395 | 468r | fotocopia |
69 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 561 | 162 | |
70 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 573 | 467-470 | |
71 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 878 | 229 | |
72 | Sankt Gallen | Stiftsbibliothek | 902 | 147 | |
73 | Trier | Bistumsarchiv | 1382/145 | 45-55 | Fotocopie |
74 | Trier | Bistumsarchiv | 133 | 55-57 | Foto colore |
75 | Uppsala | Universitetsbiblioteket | C434; C436; C477 | 273; 82; 137 | Foto b\n |
76 | Utrecht | Bibliotheek der Rijksuniversiteit | 62 | 223 | Foto b\n |
77 | Utrecht | Bibliotheek der Rijksuniversiteit | 67 | 62 | Foto b\n |
78 | Verona | BC | 21 | 116 | Foto colore |
79 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | Iubilate deo omis | 39v, 40r | Dia |
80 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | Exurgat dominus | 40v,41r | Dia |
81 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | 11857 | 244 | Foto b\n |
82 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | 67 | 168-71 | Foto b\n |
83 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | 857 | 144 | Foto b\n |
84 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | 891 | 01-apr | Foto b\n |
85 | Wien | Oesterreichische Nationalbibl. | 1888 | 116 | Foto b\n |
86 | Zurigo | Zentralbibliothek | (408) Kheinam 41 | 225r | fotocopia |
CD MANOSCRITTI + VARI | |||||
Colonna1 | contenuto | nome in costola | nome nella copertina o sul disco | tipologia | collocazione |
1 | Autun BM 29 | CD Arianna 1 | Arianna 27/11/02 | Foto | 1 |
2 | Bern, Burgerbibliothek 584 | Racc. Rosso | |||
3 | Bruxelles, B. Royale de Belgique 15111 | ||||
4 | Muenchen, BSB lat. 27305 | ||||
5 | Paris BNF lat. 16668 | ||||
6 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 1616 | ||||
7 | Salzburg Benediktiner-Erzabtei Sankt Peter Stiftsbibl., a.XI.2 | ||||
8 | Sankt Florian, B. des Augustiner-Chorherrenstifts, XI 304/401 | ||||
9 | Wien, Oesterreichische Nationalbibl. 1888 / 11857 | ||||
10 | Firenze BML Plut. 29 32 | CD Arianna 2 | Arianna 27/11/02 | foto | 2 |
11 | Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 106 | ||||
12 | Muenchen, BSB Clm. 6 | ||||
13 | Paris BNF lat. 2373 | ||||
14 | Salzburg, Museum Carolino-Augusteum, hs. 2161 | ||||
15 | Città del Vaticano, BAV, Urb. Lat. 602 | ||||
16 | Vorau, Stiftsbibliothek 378 | ||||
18 | Paris BNF lat. 8318 | CD Arianna 3 | CD Arianna 3 | foto | 3 |
19 | Roma angelica 123 (B III 18) | ||||
20 | Cambridge UL Gg V 35 | ||||
21 | Lyon, BM 559 | ||||
22 | Città del Vaticano, BAV Ottob. Lat. 757 | ||||
23 | Paris BNF lat. 2373 | ||||
24 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 1616 | ||||
25 | Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, B III 2 | CD Arianna 4 | CD 4 Arianna | foto | 4 |
26 | London BL 17768 | ||||
27 | Monza BC E14 / F9 | ||||
28 | Paris BNF lat. 10612 | ||||
29 | Roma angelica 123 (B III 18) | ||||
30 | Verona BC XXI | ||||
31 | Zuerich ZB 408 Rh. 41 | ||||
32 | Bern, Burgerbibliothek 394 | CD Arianna 5 | CD Arianna 5 | foto | 5 |
33 | Kassel UB 4 theol 4 | ||||
34 | Madrid BN 19 | ||||
35 | Muenchen BSB 14447 | ||||
36 | Paris BNF lat. 1121 | ||||
37 | Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 1395 / 503 | ||||
38 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 334 | ||||
39 | Bamberg, Staatsbibliothek, H.31.IV.20 f.63r | CD Arianna 6 | CD Arianna 6 | foto | 6 |
40 | Basel UB AN IV 11 f. 77r | ||||
41 | Budapest MNM f.2 | ||||
42 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 135 f. 159r | ||||
43 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 195 ff. 46 r-v | ||||
44 | Kassel UB 4 theol. 4° ff.110-112 | ||||
45 | Madrid BN 19 ff. 50-53 | ||||
46 | Muenchen BSB lat. 14447 ff. 139-141 | ||||
47 | Paris Arsenal 227 f.174 | ||||
48 | Paris BNF lat. 16668 f. 22r | ||||
49 | Paris BNF lat. 1121 ff.234-235 | ||||
50 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 1395 f 468 | ||||
51 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 503 f.202 | ||||
52 | Uppsala UBC 434/436/472 | ||||
53 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 334 f 55r | ||||
54 | Bern, Burgerbibliothek 394 f1v | ||||
56 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 213 ff.176-180 | CD leo 1 | CD leo 1 | foto | 7 |
57 | Bern, Burgerbibliothek 455 | CD leo 2 | CD leo 2 | foto | 8 |
58 | Città del Vaticano, BAV Vat. Lat. 7172 | CD leo 3 | CD leo 3 | foto | 9 |
59 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 2 ff.562-568 | CD leo 4 | CD leo 4 | foto | 10 |
60 | Firenze, BNC, N.A. 385 | Intero | microfoto BNCF | foto | |
61 | esecuzioni vocali Baroffio | G. Baroffio | Corpus rhytmorum | mp3 | 12 |
62 | Bamberg Staatsbibliothek Patr. 17 | Ritmi 1 | Corpus rhytmorum manoscritti I | foto | 13 |
63 | Berlin Phillips 1711 | ||||
64 | Bruxelles, B. Royale de Belgique, 8860-8867 | ||||
65 | Clermont-F., BM 240 | ||||
66 | Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl. 3303 | ||||
67 | Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial | ||||
68 | Gotha, Forschungsbibl. memb I 75 | ||||
69 | Karlsruhe 1101 | ||||
70 | Klosterneuburg, B.der Augustiner Chorherren-Orden 223 | ||||
71 | Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 35 / 212 | ||||
72 | Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, Voss. Lat. Q. 69 | ||||
73 | Metz BM 138 | ||||
74 | Oxford BL laud. 508 | ||||
75 | Città del Vaticano, BAV Pal. Lat. 195/487/493/833/1357 | ||||
76 | Paris BNF lat. 2373/1084/1928/1154 | ||||
77 | Città del Vaticano,BAV Reg lat. 421/497/1723 | ||||
78 | Reichenau aug 36/112/167 | ||||
79 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 269/561 | ||||
80 | Utrecht univ. 62/67 | ||||
81 | Città del Vaticano, BAV Vat. Lat. 623/644/3799/8565 | ||||
82 | Wien, Oesterreichische Nationalbibl. 67/891/11857 | ||||
83 | Würzburg Mpm 149 | ||||
84 | Berlin, Staatsbibliothek 66 | Ritmi 2 | Ritmi 2 | foto | 14 |
85 | Einsiedeln, Stiftsbibliothek 266 | ||||
86 | Berlin, Staatsbibliothek 66 | Ritmi 3 | Ritmi 3 | foto | 15 |
87 | Einsiedeln, Stiftsbibliothek 266 | ||||
88 | London 2.a.XX | ||||
89 | Paris BNF lat. 528 | ||||
90 | Paris BNF lat. 1154 | Ritmi 4 | Ritmi 4 | foto | 16 |
91 | Leipzig Rep. 1474 | Ritmi 5 | Ritmi 5 | foto | 17 |
92 | Verona BC 88 | ||||
93 | Verona BC 90 | ||||
94 | Angers | Ritmi 6 | ritmi 6 | foto | 18 |
95 | Autun BM | ||||
96 | London | ||||
97 | Bern, Burgerbibliothek 100 | ||||
98 | London BL Harley 3072 | ||||
99 | Montpellier | ||||
100 | Paris BNF lat. 1928 | ||||
101 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 1616 | ||||
102 | Bern AA 90-1 | ||||
103 | Grenoble BM 265 | ||||
104 | Angers | Ritmi 7 | Ritmi 7 | foto | 19 |
105 | Kornik, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk | ||||
106 | Fulda aa 83 | Ritmi 8 | ritmi 8 | foto | 20 |
107 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 334 | ||||
108 | Città del Vaticano, BAV Ross. 205 | ||||
109 | Città del Vaticano, BAV Urb. Lat. 602 | ||||
110 | Exurget domino | Ritmi 9 | Ritmi 9 | foto | 21 |
111 | De ioseph | ||||
112 | Iubilate deo omnis | ||||
113 | Sankt Gallen Stiftsbibl. 468 | ||||
114 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 503 | ||||
115 | Exurget dominus | Ritmi 10 | Ritmi 10 | foto | 22 |
116 | Iubilate deo omnis | ||||
117 | Sankt Gallen Stiftsbibl. 468/503 | ||||
118 | Bamberg 17 | Ritmi 11 | unisiena 1 | foto | 23 |
119 | Clermont-F., BM 240 | ||||
120 | Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl. 3303 | ||||
121 | Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial | ||||
122 | Gotha, Forschungsbibl. memb I 75 | ||||
123 | Leiden 69 | ||||
124 | Oxford | ||||
125 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 269/561 | ||||
126 | Würzburg | ||||
127 | Zkodak | ||||
128 | Paris BNF lat. 544 ff. 141-142 | Ritmi 12 | foto | 24 | |
129 | Paris BNF lat. 12140 FB | ||||
130 | Clermont? | ||||
131 | Sankt Gallen | ||||
132 | Zuerich | ||||
133 | Cartella definitivo | Ritmi 13 | Foto, catalogo | 25 | |
134 | Cartella armadio | ||||
135 | ff. 33r-48v (?) | Fondation M. Bodmer | Fondation M. Bodmer | foto | 26 |
136 | Paris BNF, 227 ff.173-4 | BNF MS 227 | BNF | foto | 27 |
137 | Paris BNF lat. 1154 | Cislab ritmi CD 2 | Cislab ritmi cd2 | foto | 28 |
138 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 195 ff.37-8 | ||||
139 | Trier, Bistumsarchiv 133 ff. 55-7 | ||||
140 | Salzburg Museum Carolino-Augusteum 2161 f.109 | Salzburg, Museum Carolino | Museum Carolino Salzburg | foto | 29 |
141 | Budapest MNM 7 f.2 | Budapest MNM 7 | Budapest MNM 7 | foto | 30 |
142 | Paris BNF lat. 1154 | Paris 1154 | Paris 1154 | foto | 31 |
143 | Napoli BN IV.G.68 | Napoli IV.G.68 | Napoli IV.G.68 | foto | 32 |
144 | Autun BM 29 | Manoscritti 1 | ritmi mss vol 1 | foto | 33 |
145 | Bamberg, Staatsbibliothek, HJ.IV.20 | ||||
146 | Bern, Burgerbibliothek 94 | ||||
147 | Bern, Burgerbibliothek 455 | ||||
148 | Bruxelles, B. Royale de Belgique 8860-8867 | ||||
149 | Cambridge UL Gg V 35 | ||||
150 | Clermont-F., BM 240 | ||||
151 | Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, B III 2 | ||||
152 | Firenze BML Plut. 29 32 | ||||
153 | Fulda, Hessische Landesbibl. Aa 62 | ||||
154 | Fulda, Hessische Landesbibl. Aa 83 | ||||
155 | Fulda, Hessische Landesbibl. Aa 153 | ||||
156 | Grenoble BM 265 | ||||
157 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 195 | ||||
158 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 135 | ||||
159 | Kassel UB 4 theol 4 | ||||
160 | Klosterneuburg, B.der Augustiner Chorherren-Orden 967 | ||||
161 | Klosterneburg, B.der Augustiner Chorherren-Orden 1000 | ||||
162 | Koeln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 35 | ||||
163 | Koeln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 106 | ||||
164 | Kornik, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, 124 | ||||
165 | Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, Voss. Lat. Q. 69 | ||||
166 | London BL 19768 | ||||
167 | London BL Harl 3072 | ||||
168 | Muenchen BSB 27305 | ||||
169 | Muenchen BSB 14447 | ||||
170 | Muenchen BSB Clm 6 | ||||
171 | Napoli BN IV.G.68 | ||||
172 | Paris BNF lat. 1154 | ||||
173 | Paris BNF lat. 8318 | ||||
174 | Paris BNF lat. 1928 | ||||
175 | Paris BNF lat. 16668 | ||||
176 | Roma angelica 123 (B III 18) | ||||
177 | Salzburg Benediktiner-Erzabtei Sankt Peter Stiftsbibl., a.XI.2 | ||||
178 | Sankt Florian, B. des Augustiner-Chorherrenstifts, XI.384 |
||||
179 | Sankt Florian, B. des Augustiner-Chorherrenstifts, XI.401 |
||||
180 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 503 | ||||
181 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 2 | ||||
182 | Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 1395 | ||||
183 | Trier, Bistumsarchiv 133 | ||||
184 | Verona BC 90 | ||||
185 | Verona BC 88 | ||||
186 | Città del Vaticano Vat Ott 757 | ||||
187 | Città del Vaticano Vat Reg 344 | ||||
188 | Città del Vaticano Vat Ross 205 | ||||
189 | Città del Vaticano Vat Pal 493 | ||||
190 | Wien, Oesterreichische Nationalbibl. 11857 | ||||
191 | Wien, Oesterreichische Nationalbibl. 1888 | ||||
192 | Clermont-F., BM 240 | Clermont-Ferrand 240 p 117 | Clermont-Ferrand | foto | 34 |
193 | trascrizioni su pentagramma | Trascrizioni su pentagramma | trascrizioni su pentagramma | trascrizioni su pentagramma | 35 |
194 | General intro | Ritmi music | ritmi music | trascrizioni neumi | 36 |
195 | intro to neumes | ||||
196 | correction to web version | ||||
197 | Homo quidam | ||||
198 | O mi custos | ||||
199 | Ad caeli | ||||
200 | Gratuletur | ||||
201 | Quicque cupis | ||||
202 | Klosterneburg, B.der Augustiner Chorherren-Orden 1000 | CD foto 1 | CD foto 1 | foto | 37 |
203 | Paris BNF lat. 13388 | ||||
204 | Fulda aa 62 | CD foto 2 | CD d foto 2 | foto | 38 |
205 | Modena BC O.I.4 | ||||
206 | Paris BNF lat. 13388 | ||||
207 | Città del Vaticano, BAV Reg. lat. 334 | ||||
208 | Klosterneuburg 1000 | ||||
209 | Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl. 3303 | Ritmi archivio 1 | manoscritti | foto | 39 |
210 | Bruxelles, B. Royale de Belgique 8860-8867 | ||||
211 | Koeln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 35 | ||||
212 | Paris BNF lat. 2373 | ||||
213 | Paris B. Arsenal 227 | Immagini manoscritti | foto | 40 | |
214 | Autun BM 29 | ||||
215 | Bamberg, Staatsbibliothek, HJ.IV.20 | ||||
216 | BaselA.IV.II | ||||
217 | Bern, Burgerbibliothek 100 | ||||
218 | Bern, Burgerbibliothek 394 | ||||
219 | Bern, Burgerbibliothek 455 | ||||
220 | Bruxelles, B. Royale de Belgique 1511 | ||||
221 | Bruxelles, B. Royale de Belgique 8860-8867 | ||||
222 | Cambridge UL Gg V 35 | ||||
223 | Clermont-F., BM 240 | ||||
224 | Escorial B.III.2 | ||||
225 | Firenze BML Plut. 29 32 | ||||
226 | Fulda, Hessische Landesbibl. Aa62 | ||||
227 | Fulda, Hessische Landesbibl. Aa83 | ||||
228 | Grenoble BM 265 | ||||
229 | Intra BC 5 | ||||
230 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 135 | ||||
231 | Karlsruhe, Badische Landesbibl. AUG 195 | ||||
232 | Kassel UB 4 theol 4 | ||||
233 | Klosterneburg, B.der Augustiner Chorherren-Orden 1000 | ||||
234 | Koeln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 106 | ||||
235 | Koeln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibl. 35 | ||||
236 | Leiden, Bibliothek der Rijksuniversiteit, Voss. Lat. Q. 69 | ||||
237 | London BL Hart 3072 | ||||
238 | London BL 19768 | ||||
239 | Lyon, BM 559 | ||||
240 | Modena BC O.I.4 | ||||
241 | Montpellier BM 216 | ||||
242 | Monza BC e.14.127 | ||||
243 | Muenchen BSB 14447 | ||||
244 | Muenchen BSB 27305 | ||||
245 | Napoli BN IV.G.68 | ||||
246 | Paris BNF lat. 13388 | ||||
247 | Paris BNF lat. 10612 | ||||
248 | Paris BNF lat.544 | ||||
249 | Paris BNF lat. 1928 | ||||
250 | Paris BNF lat. 1121 | ||||
251 | Paris BNFlat. 1154 | ||||
252 | Roma angelica 123 (B III 18) | ||||
253 | Salzburg Museum Carolino-Augusteum 2161 | ||||
254 | Sankt Florian XI.401 | ||||
255 | Sankt Florian XI.384 | ||||
256 | Sankt Gallen, Stiftsbibl. 503 | ||||
257 | Trier, Bistumsarchiv 133 | ||||
258 | Uppsala UBC C434 | ||||
259 | Uppsala UBC C477 | ||||
260 | Città del Vaticano Vat ott 757 | ||||
261 | Città del Vaticano Vat reg 344 | ||||
262 | Città del Vaticano Vat reg 1616 | ||||
263 | Città del Vaticano Vat ross 205 | ||||
264 | Città del Vaticano Vat Urb 602 | ||||
265 | Verona BC 88 | ||||
266 | Verona BC 90 | ||||
267 | Vorau, Stiftsbibliothek 378 | ||||
268 | Wien, Oesterreichische Nationalbibl. 1888 | ||||
269 | Wien, Oesterreichische Nationalbibl. 11857 | ||||
270 | Zuerich, Zentralbibliothek RH41 | ||||
271 | Padova Pontificia Bibl. Antoniana cod. 27 | Basilica del Santo cod. 27 | foto | 41 | |
272 | trascrizioni musicali | Barrett editions | Barrett editions | trascrizioni musicali | 42 |
273 | Bern, Burgerbibliothek 100 f. 94 | BBB 1 | BBB 1 | foto | 43 |
274 | Bern, Burgerbibliothek 455 ff. 13-26, 40-43 | ||||
275 | Bern, Burgerbibliothek 394 f.1 | BBB 2 | BBB 2 | foto | 44 |
